產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心影像測(cè)量?jī)xOGP影像儀250/500二手OGP影像測(cè)量?jī)x精度校準(zhǔn)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES二手OGP影像測(cè)量?jī)x精度校準(zhǔn)
日井儀器起步于2004年,于2007年在華東區(qū)注冊(cè)成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來(lái)一直是從事精密量測(cè)儀器銷售及配套售后維修服務(wù)為一體的精密儀器公司。
公司主要銷售:影像測(cè)量?jī)x,二次元,三次元,三次元,光澤度計(jì),日本三豐影像測(cè)量?jī)x,日本三豐二次元,日本三豐三次元三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)等國(guó)外精密測(cè)量?jī)x器。
測(cè)量范圍(XYZ) | 250x150x200mm |
測(cè)量的尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 74x54-64(-加長(zhǎng))x 80cm,120kg |
計(jì)算機(jī)尺寸 | 76x45x56cm,23kg |
運(yùn)輸包裝尺寸 | 1450x1100x1200mm,175kg |
分辨率 | 0.1μm |
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 4軸 DC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
手動(dòng)工作臺(tái)控制 | 4軸操縱桿(X,Y,Z,變焦),具有人性化的多功能的QVI搖桿 |
工作臺(tái) | 有夾具孔且陽(yáng)極氧化,平臺(tái)玻璃,25公斤承載力 |
變焦鏡 | 具有的5:1AccuCentric® 自動(dòng)校準(zhǔn)變焦鏡(屏幕上放大40x-200x) |
物鏡配件 | 2.0x |
照明 | 平臺(tái)下LED背光(被校準(zhǔn)的),同軸LED表面光,的SmartRingTM LED白光源 |
視頻 | ?″ 高分辨率彩色CCD,768x 494像素陣列 |
影像處理 | 10:1次像素分辨率,256灰色級(jí) |
電力需求 | 100-240vac,+5%,50/60Hz,1ф,700W |
額定環(huán)境 | 18-23°C,±2°C/小時(shí),30-80%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝水),振動(dòng)<0.002g ,低于15Hz |
操作環(huán)境 | 15-30°C |
測(cè)量軟件 | OGP MeasureMind®3D |
電腦配置 | 配置,奔騰IV處理器,1.0GB隨機(jī)存儲(chǔ)器,80GB硬盤,1.44MB軟盤,CD-ROM光盤,平行及串行接口,USB2.0接口,10/100網(wǎng)卡 |
操作 | Microsoft Windows TMXP(英文版) |
二手OGP影像測(cè)量?jī)x精度校準(zhǔn)
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長(zhǎng)虹北路248-3號(hào)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml