產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀二次元影像測量儀RIJ-4030蘇州二次元影像測量儀保養(yǎng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES蘇州二次元影像測量儀保養(yǎng)
日井儀器起步于2004年,于2007年在華東區(qū)注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
公司主要銷售:影像測量儀,二次元,三次元,三次元,光澤度計,日本三豐影像測量儀,日本三豐二次元,日本三豐三次元三坐標測量機等國外精密測量儀器。
公司始終如一堅持“質(zhì)量*、服務*、信譽*"的宗旨,以“創(chuàng)新、高效、進取"為原則,以“科學、規(guī)范、標準"為方針,樹立公司品牌,與客戶建立良好的合作伙伴關系,贏得客戶的認可和信賴,得到合作客戶的*好評。
展望未來,面對機遇和挑戰(zhàn),日井人將堅持不懈致力于員工綜合素質(zhì)之錘煉,致力于滿足客戶的需求,創(chuàng)造日井儀器品牌價值!
標準功能: | ||||
1、可將產(chǎn)品拍成產(chǎn)品照片并以jpeg的格式保存于電腦中形成產(chǎn)品圖庫 | ||||
2、并將保存于電腦中的照片打開并于實時的影像同一畫面中進行對比 | ||||
3、圖形可輸入到AutoCAD成為工程圖 | ||||
4、AutoCAD標準工程圖可輸入實時影像中,令AutoCAD工程圖與實際工件外形重疊進行對比,從而找出工件和工程圖的區(qū)別 | ||||
5、可輸入先前拍照儲存的jpeg圖片到實時影像中與實際工件進行重疊對比 | ||||
6、可以在鳥瞰的全圖中進行標注尺寸 | ||||
7、自定義圓:可按客戶需要自定標準的圓,再以標準的圓和影像中的工件做重疊對比,從而找到工件與標準圓形之間的誤差 | ||||
8、自定義線段:可自行定義線段的起點坐標、長度、旋轉(zhuǎn)的角度,再與影像中的工件作重疊對比,從而找到工件與標準圖形之間的誤差 | ||||
9、自設客戶坐標:在實時影像中的實際工件上自行設定坐標原點(0,0),在畫面上任意點標示該點的X、Y坐標位置 | ||||
10、坐標標注:以自設的坐標原點(0,0)為基準,標注畫面上任意一點的坐標位置 | ||||
11、?。夜δ埽簽槟壳笆忻嫔蠝蚀_的平面?。医欠绞?/span> | ||||
12、測量:可測量平面上的任何幾何尺寸(角度、直徑、半徑、點到線的距離、兩圓的偏心、兩點間距等) | ||||
13、繪圖:可將實時影像中的實際工件外形進行描繪,形成完整的工程圖,繪圖方式和AutoCAD相似 | ||||
14、標注:可以在實時影像中的工件上標注尺寸。(長度、角度、直徑、半徑、點到線的距離、兩圓的偏心、兩點間距等 |
蘇州二次元影像測量儀保養(yǎng)
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml