產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心三坐標(biāo)三坐標(biāo)測量儀維修保養(yǎng)江蘇三坐標(biāo)移機(jī)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES江蘇三坐標(biāo)移機(jī)
于2007年在華東區(qū)注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務(wù)為一體的精密儀器公司。
型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(mm) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺(tái)螺紋孔尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主機(jī)尺寸(mm)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(kg)Weight | 300 | 300 | 500 | |
機(jī)器重量(kg) | 725 | 1030 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供氣壓力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |
注:工作環(huán)境為溫度(20±2)℃, 濕度為45%-75%
江蘇三坐標(biāo)移機(jī)
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml