產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀二次元影像測量儀RIJ-40302.5影像測量儀高精度
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES2.5影像測量儀高精度
日井儀器起步于2004年,于2007年在華東區(qū)注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務(wù)為一體的精密儀器公司。
公司主要銷售:影像測量儀,二次元,三次元,三次元,光澤度計,日本三豐影像測量儀,日本三豐二次元,日本三豐三次元三坐標(biāo)測量機(jī)等國外精密測量儀器。
全自動影像測量儀主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 有效測量行程 | 400 mm×300 mm |
02 | Z軸調(diào)焦升降范圍 | ≤200mm (實際測量高度130mm) |
03 | 光柵尺分辨率 | 0.5μm |
04 | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離≤ 90mm |
05 | X、Y軸線性精度 | U≤( 3+L/200 ) μm (L單位:mm) |
06 | Z軸坐標(biāo)示值誤差 | U≤(5+L/150)μm (L單位:mm) |
07 | 載物臺尺寸 | 560mm×460mm |
08 | 玻璃臺尺寸 | 428mm×328mm |
09 | 玻璃和承載重量 | ≤50kg |
10 | 影像放大倍數(shù) | 20-180×, |
11 | 主機(jī)外形尺寸約 | 910mm×700mm×1650 mm |
12 | 儀器總重 | 約320kg |
13 | 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù)Word(doc)、Excel(xls)、物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、 二維圖形AutoCAD(dxf)、數(shù)據(jù)Word(doc格式)、Excel(xls格式) |
14 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
15 | 電源 | AC 220±5V、50Hz |
16 | 使用環(huán)境 | 溫度 25±2 ℃,濕度 35%-65% |
主要配置
序號 | 項目名稱 | 配置 | |
01 | 玻璃 | 東莞銘思;高精度光學(xué)玻璃 | |
02 | 相機(jī) | ??低?/span> 高清彩色 CCD 或高清數(shù)字相機(jī) | |
03 | 鏡頭 | PMS 連續(xù)變倍鏡頭 | |
04 | 光柵尺 | 高精度光柵尺 | |
05 | 光源 | 上光系統(tǒng) | LED 環(huán)形5環(huán)8區(qū)可調(diào)式光源 |
06 | 下光系統(tǒng) | LED圓形同軸光源 | |
07 | 導(dǎo)軌 | HIWIN高精度直線導(dǎo)軌 | |
08 | 電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
09 | 機(jī)臺底座 | 高精度濟(jì)南大理石 00 級 | |
10 | 軟件 | 全自動測量軟件 智能測量儀測量軟件 |
2.5影像測量儀高精度
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml