產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心三坐標三坐標測量儀Global??怂箍等鴺?/span>
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES海克斯康三坐標
中國慧眼,服務全球制造業(yè)
面對快速發(fā)展的智能裝備市場,我們以檢測設(shè)備為根本,堅持機器視覺領(lǐng)域,以技術(shù)為主導。在實現(xiàn)工業(yè)智能中國夢的道路上前進!
性能指標:zui大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三維速度(mm/s) | zui大三維加速度(mms2) | ||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.5L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.5L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.5L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
性能指標:zui大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三維速度(mm/s) | zui大三維加速度(mms2) | ||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.0L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.0L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
性能指標:zui大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三維速度(mm/s) | zui大三維加速度(mms2) | ||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||
(1)MPEE | (2)MPEP | (1)MPEE | (2)MPEP | |||
TESASTAR-i | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 3.2+4.0L/1000 | 3.2 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.9+3.3L/1000 | 2.8 | 2.9+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 2.7+4.0L/1000 | 2.7 | 520 | 1732 |
型號 | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) | Z軸測量長度(mm) | 平臺(mm) | 支撐(mm) | 鑲嵌件(mm) | 被測工件zui大重量(kg) | 整機重量(kg) | ||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Dz | Dz1 | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | D1 | |||
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | 1450 | 1340 | 2165 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 1910 | 455 | 1000 | 250 | 1300 | 1650 |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | 1450 | 1340 | 2465 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2210 | 540 | 1130 | 200 | 1500 | 1850 |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | 1450 | 1340 | 2965 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2710 | 680 | 1350 | 300 | 1800 | 2250 |
??怂箍等鴺?/strong>
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml